整车技术参数 | |||
车辆名称: | 雏禽运输车 | 公告批次: | 303 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5163XCQB5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20171229 | |
总质量 | 15795(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7770(Kg) | 整备质量 | 7830(Kg) |
外形尺寸 | 9250,8660×2470×3800(mm) | 货厢尺寸 | 6670,6150×2300×2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.0 |
接近角/离去角: | 21/9,21/11(°) | 前悬/后悬: | 1365/2685,1365/2595(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5200,4700(mm) |
轴荷: | 最高车速: | 95(km/h) | |
其它 | 1.该车用于运输雏禽,车辆顶部封闭不可开启。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。厢体前部,侧板配装有自然进风窗口,用于通风。厢体前端上部装有制冷机组。2.整车长/轴距/后悬尺寸(mm)对应关系为:9250/5200/2685;8660/4700/2595。3.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。4.侧,后防护材料均为Q235A碳钢,侧防护与货箱横梁采用焊接连接,后防护与车架采用焊接连接.后部防护装置截面尺寸126mm×50mm,后防护离地的高420mm。5.采用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR规格轮胎。随底盘选装驾驶室。仅采用发动机ISF3.8s5168所对应的油耗值为:27.18。6.ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1930,1914,1970 | 后轮距: | 1800,1840 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.18 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 4460 |
125 136 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× |